기술이민 점수 계산표
2019년 11월이후 변경에 따른 기술이민점수표로 업데이트입니다.
| 분야 | 평가기준 | 점수 |
|---|---|---|
| 나이 | 만 18-24 (25점), 만 25-32 (30점), 만 33-39 (25점), 만 40-44 (15점) | |
| 파트너 점수 | 파트너가 없을경우 (10점), 영어점수 IELTS 기준 6.0 과 기술심사가 있다면 (10점), 영어점수 IELTS 기준 6.0만 있다면 (5점), 영어와 기술심사가 없다면 (0점) | |
| 영어 | 과락없이 IELTS 6/OET B (competent-0점), IELTS 7/OET B (proficient-10점), IELTS 8/OET A (superior-20점) | |
| 경력점수 (호주밖) | 초청시점으로부터 지난 10년 , 3년에서 5년미만경력 (5점), 5년에서 8년미만경력 (10점), 8년에서 10년경력 (15점) | |
| 경력점수 (호주내) | 초청시점으로부터 지난 10년 , 1년에서 3년미만경력 (5점), 3년에서 5년미만경력 (10점), 5년에서 8년미만경력 (15점), 8년에서 10년경력 (20점) | |
| 관련학위 | 호주교육기관 혹은 다른 인정기준으로부터 박사학위 (20점), 호주교육기관 혹은 다른 인정기준으로부터 학사, 석사 (15점), 호주교육기관 혹은 다른 인정기준으로부터 디플로마/Trade qualification (10점) | |
| 호주에서의 공부 (초청시점) | 호주교육기관에서 학위, 디플로마, Trade Qualifications을 마쳤을경우 (5점) *CRICOS 2 년 (92주) 이상의 코스과정 충족 | |
| STEM 학위 | STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 관련 마스터 과정 (research) 이상의 학위 (10점) | |
| 기타 Other Factors | NATTI에서 인정된 언어자격 (5점), 호주내 지방 혹은 저밀도 인구지역에서의 공부 (5점), 4년이내에 12개월이상 프로페셔녈이어 (5점) | |
| 추천/후원 Nomination, Sponsorship | 주 또는 지역정부에 의한 추천 (190 비자-5점), 지정된 지역에서 거주와 일을 하기위하여 친척혹은 주/지역 정부에 의한 추천 (491 비자-15점) | |
| 총점 |